| No. de Modelo. | BXL-S300 |
| Dispositivos compatibles | Tableta, teléfono, portátil, computadora, etc. |
| Tipo de carga | Carga por cable o carga inalámbrica |
| Tiempo de trabajo | Por encima de las 6 horas |
| Sonda | Sonda lineal rectal (in vivo) |
| Función AI | Reconocimiento inteligente de grasa de espalda y ojo de músculo |
| Idiomas | Chino, inglés, español, ruso, árabe |
| Etiquetas electrónicas | Lectura automática para orejas |
| GPS | Soporte integrado |
| Rendimiento | Sin polvo, impermeable IPX7, funcionamiento estable |
| Especificación | 193mm * 91mm * 32mm |
| Código HS | 9018121000 |
BXL-S300 Wireless Veterinary Doppler Ultrasound | HD Imagen | IPX7 AI inteligente
| Sonda | Especificación | Animales Aplicables |
|---|---|---|
| 1 | Sonda de matriz lineal rectal | Ganado, caballo, burro, etc. |
Es compatible con una amplia gama de dispositivos inalámbricos, incluyendo tabletas, teléfonos inteligentes (Android/iOS), portátiles y computadoras.
Sí, cuenta con una clasificación de protección IPX7, lo que lo hace totalmente impermeable, resistente al polvo y a la corrosión, ideal para entornos veterinarios exigentes.
El sistema incluye reconocimiento inteligente para medir automáticamente el grosor de la grasa de la espalda y el área del músculo del ojo (loin), generando informes de datos precisos.
El dispositivo ofrece un tiempo de trabajo continuo de más de 6 horas y admite tanto carga por cable como carga inalámbrica.
Está preconfigurado con más de 50 modos de examen para ganado, cerdos, perros, caballos, gatos, bueyes, camellos y ciervos, entre otros.
Utiliza una sonda de 128-192 elementos con una frecuencia ajustable de 4,0 a 9,0 MHz, ofreciendo imágenes de alta definición a 60 fotogramas por segundo.