1 / 5
LTUB59 - Sistema de ecografía Doppler cardiaco en color portátil de gama alta
| No. | Especificaciones y Funcionalidades |
|---|---|
| 1.1 | Unidad principal de ultrasonido Doppler color digital tipo portátil. |
| 1.2 | Sistema operativo basado en Windows. |
| 1.3 | Aplicaciones: Abdomen, Obstetricia, Ginecología, Corazón, Sistema Urinario, Órganos Pequeños, Superficiales, Vasos Sanguíneos, Pediatría, Musculoesquelético. |
| 1.4 | Sondas compatibles: Convexa, Transvaginal, Lineal, Micro-convexa, Cardíaca y de Volumen 4D. |
| 1.6 | Medición automática del grosor íntima-media de la arteria carótida (IMT). |
| 1.9 | Doppler Color (C) y Doppler Pulsado (PW). |
| 1.12 | Doppler de Onda Continua (CW) integrado. |
| 1.20 | Imágenes Doppler Tisular (TDI). |
| 1.30 | Imágenes en tiempo real 3D (3D/4D). |
Ofrecemos múltiples métodos de envío adaptados a sus necesidades reales: