1 / 5
Modelo: MCU-CD002
Doppler Color Digital completo Sistema de Diagnóstico por Ultrasonidos.
La combinación perfecta para el rendimiento de imagen de alta calidad, con nuevas características, tales como Auto IMT, 4D, Elastography y Doppler tisular, al precio más competitivo de la industria.
| Nombre del producto | Monitor LED de carro aparato de ultrasonido ecógrafo |
| Modelo | MCI0581 |
| Tensión de trabajo | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz |
| Potencia de entrada | 320 VA |
| Temperatura Operativa | 5ºC ~ +40ºC |
| Presión Atmosférica | 70 kpa ~ 106kpa |
| Peso Neto | aprox. 70 kg |
| Altura Total | aprox. 1455 mm |





