1 / 5






| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modo de pantalla | B; B/B; 4B; B+M; M |
| Tamaño de pantalla | LED de 10,4 pulgadas displayer |
| Factor multiplicador | 3.5MHz/R60: x0.8; x1.0, x1.2, x1.5, x1.8, x2.0 (6 modos) |
| E-zoom | 2 veces ampliar imagen en tiempo real |
| Rango dinámico | 0~120dB ajustable |
| Posición de enfoque | Centrando la atención de los electrones dinámico |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Conversión de frecuencia | 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz (5 períodos) |
| Función de medición | Distancia, circunferencia, área, volumen, frecuencia cardíaca, semanas de gestación, peso fetal, etc. |
| Guía de punción | Sonda matriz convexa 3.5MHz con guía en modo B |
| Bucle de cine | 256 imágenes consecutivas |
| Almacenamiento permanente | 128 imágenes |
| Interfaz | Puerto USB |


