1 / 5


| Sistema operativo | Windows 7 |
|---|---|
| Potencia de salida | 1-150 mW, ajustable (0-700% escala) |
| Volumen de muestra (PW) | 0.77mm-20mm, ajustable |
| Rango de profundidad PW | 5-120mm (precisión 1mm) |
| Frecuencia de ultrasonido | 2MHz (PW), 4MHz (CW) |
| Rango de velocidad | Hasta 200 cm/seg |
| Ganancia | 0-7 (8 niveles) o 1-56 dB, ajustable |
| Velocidad de barrido | 4-16 segundos, ajustable |
| Escala de velocidad (cm/s) | 40 a 360 (múltiples niveles) |
| Pantalla de espectro | Más de 1000 mapas de color seleccionables |
| Almacenamiento | >20.000 imágenes de espectro |
| Medidas automatizadas | Vp, VM, Vd, PI, RI, SD, Mi, H, TIC, TIB |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz |




