1 / 5
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Potencia de salida | 1-150 mW, ajustable (escala del 0-700%) |
| Volumen de muestra (PW) | 0,77mm-20mm, ajustable |
| Rango de profundidad PW | Precisión de 5-120mm, 1mm |
| Frecuencia de ultrasonido | 2MHz(PW), 4MHz(CW) |
| Rango de velocidad | Hasta 200 cm/s |
| Ganancia | 0-7 (8 niveles) o 1-56 dB, ajustable |
| Velocidad de barrido | 4-16 segundos, ajustable |
| Escala de velocidad (cm/s) | 40/80/120/160/200/240/280/320/360 |
| Revisión de cine | >30 horas con espectro sincrónico y reproducción de audio |
| Almacenamiento de imágenes | >20.000 imágenes de espectro |
| Mediciones automatizadas | VP, VM, Vd, PI, RI, SD, MI, HR, TIC, TIB |
| Modos de funcionamiento | Detección intracraneal y extracraneal de vasos |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz |




