1 / 5
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Aparato de diagnóstico ultrasónico de color |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Monitor | 21,5 pulgadas + 13,3 pulgadas |
| Idiomas del sistema | Chino, español, francés, inglés y ruso |
| Interfaz de sonda | 4 activas |
| TGC | 8 segmentos |
| Modo de imagen | B, 2B, BM, 4B |
| Funciones especiales | PW Doppler, Doppler de energía direccional, Sincronización triple, Imágenes armónicas tisulares, Optimización inteligente |
| Disco duro | SSD 128GB integrado |
| Certificado | CE ISO13485 |
Rendimiento clínico de alta calidad con software de medición enriquecido para cardiología, abdominal, vascular, ginecología, obstetricia y más.
Transductor Convexo: 2,0MHz - 5,5MHz (Armónica: 4,0MHz - 5,0MHz)
Transductor Lineal: 4,0MHz - 14MHz (Armónica: 8,0MHz - 10,0MHz)
Transductor Endocavitario: 3,0MHz - 10,0MHz (Armónica: 6,0MHz - 8,0MHz)
Transductor Phased Array: Adulto y Pediátrico disponible.
Transductor de Volumen 4D: 2,0MHz - 6,0MHz.



