1 / 5
PW Corazón Color Doppler Sistema Ginecología Obstetricia Portátil
Medición y Cálculo:
| Especificaciones del Sistema Doppler Color Digital YJ-X3800 | |
|---|---|
| Reproductor | Pantalla LED de 15'' |
| Modos de Exploración | Convexo, transvaginal, lineal de alta frecuencia, micro convexo |
| Batería | Batería de litio de gran capacidad incorporada |
| Procesamiento | Formación de haces digitales, imágenes armónicas tisulares (THI) |
| Zoom | E-zoom (2 veces en tiempo real) |
| Interfaces | USB, VIDEO, HDMI, VGA, DICOM, LAN, FOOT SW |





