1 / 5
| Carrito de pantalla dual 4D/5D Doppler color | ||
|---|---|---|
| No. De art | USS-T3-D | USS-T30-D |
| Base | Estructura de lifting y teclado de operación giratorio | |
| Monitor | Pantalla LED 21,5 pulgadas + pantalla táctil de 13,3 pulgadas | |
| Funcionamiento | Plataforma Windows (Win10), Imágenes trapezoidales, trazado automático de impulsos | |
| Conector | Cuatro conectores de sonda activos | |
| Software | Software de medición clínica avanzada | |
| Elemento | 128; PW, CW, 4D + piel real | |
| Función 4D | NO | Sonda de volumen + Software 4D |
| Opciones de Sonda | Sonda convexa, lineal, vaginal, micro convexa, matriz de fases, transrectal, volumen 4D | |
Somos una empresa líder especializada en la fabricación y el suministro de equipos de laboratorio y equipos médicos. Contamos con nuestra propia fábrica para proporcionar productos de la mejor calidad, respaldados por 20 años de experiencia exportando a más de 50 países en África, América, Europa y Asia, ganando una alta reputación en el mercado internacional.