1 / 5
| No. de Modelo. | A10 |
| Certificación | CE |
| Tipo | Analizador bioquímico, ecógrafo |
| Propiedades | Máquina de ultrasonido para veterinaria |
| Nombre del producto | Ecografía veterinaria |
| Pantalla | LED de 5,6 pulgadas |
| Modo de exploración | Exploración de matriz convexa |
| Modo de visualización | B, B + B, 4B, B + M |
| Rango dinámico | 0-135dB |
| Resolución | Lateral ≤ 2mm, axial ≤ 1mm |
| Origen | China |
Parámetros de ultrasonido digital B - Modelo A10:






Somos una empresa profesional de equipos médicos y de belleza, con un alto enfoque en las necesidades de los clientes y el mercado global. Aplicamos talleres estériles de alta tecnología avanzada, desde la auditoría de materias primas hasta la producción, montaje y líneas de envases, garantizando el aislamiento estéril en todo el proceso para ofrecer productos con 100% de seguridad y salud.