| No. de Modelo. | BXL-V60 |
| Certificación | CE, MSDS, iso9001 |
| Grupo | grandes animales, ganado |
| operación | 2d/3d gafas de video de alta definición |
| tiempo de trabajo | más de 7 horas |
| pantalla | pantalla oled de alta definición |
| tamaño de pantalla | 80 pulgadas |
| gafas | binocular 36-degree grupo de transmisión de luz |
| resolución | 1024 * 768 |
| interfaz de transmisión | jefe de aviación, inter resistente al agua de alta definición |
| brillo | ajuste de cinco velocidades |
| memoria del anfitrión | arriba 16g |
| idioma | chino, inglés |
| profundidad de escaneo | arriba 27cm |
| peso de la máquina | 1200g |
| Especificación | 206mm * 120mm * 35mm |
| Marca Comercial | bxl |
| Origen | China |
| Código del HS | 9018121000 |
El escáner de ultrasonidos Vet de gafas de vídeo BXL-V60 con cabeza es una herramienta de vanguardia diseñada para veterinarios que exigen claridad, comodidad y movilidad manos libres. Equipado con gafas de vídeo conmutables de alta resolución tipo B6 2D/3D y una pantalla OLED semienvolvente, ofrece una pantalla virtual de 80 pulgadas sin distorsión ni granulosidad.
Este sistema ligero soporta múltiples sondas para diferentes tipos de animales, desde cerdos y vacas hasta alpacas y perros. Resistente al agua (IP56), al polvo y a los impactos, el V60 está diseñado para condiciones de campo difíciles y uso prolongado, ofreciendo más de 7 horas de funcionamiento continuo con una sola carga.
El V60 combina imágenes de alto rendimiento con características prácticas como la medición de grasa de una sola tecla, almacenamiento automático en USB/TF y reproducción de vídeo de 256 fotogramas. Su diseño ergonómico es compatible con el uso con la mano izquierda y la derecha, y el modo de pantalla con un solo clic y el parasol lo convierten en perfecto para uso en exteriores. Con 16 canales, 256 niveles de escala de grises y 8 modos de pseudo-color, cada detalle se captura con precisión. Tanto si está diagnosticando condiciones uterinas como confirmando el embarazo, el V60 ofrece un escaneo fiable, rápido y cómodo, ideal para grandes rebaños y flujos de trabajo de alta eficiencia.



| Sonda | Especificaciones | Animales |
|---|---|---|
| 1 | Sonda lineal rectal de 6,5 MHz | Ganado, caballo, burro, etc. |
| 2 | Sonda convexa de 3,5 MHz | Cerdo, cerdo, oveja, etc. |
| 3 | Sonda de músculo de ojo de grasa posterior | Cerdo, ganado, etc. |
| 4 | Sonda rectal especial de oveja de 6,5 MHz | Ovejas, cabra, etc. |
| 5 | Sonda convexa rectal general | Ganado, caballo, oveja, vino, etc. |




