1 / 5
| No. de Modelo. | MCV0191 |
| Nombre del producto | Ecógrafo digital |
| Tamaño de pantalla | LCD TFT en color de 5,5 pulgadas |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Fuente de alimentación | 100-240V~ 1,2-0,6A |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Modo de visualización | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Paquete de Transporte | Paquete estándar |
Pet Vet Dispositivo Ecógrafo sonda lineal digital portátil de mano de veterinarios de animales caballos
| Tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas, LCD TFT a color |
| Modos de imagen | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Profundidad de exploración | 70~240mm, ajustable | ≥400 fotogramas |
| Memoria integrada | 64 imágenes |
| Autonomía de batería | ≥3 horas |
| Peso neto | 700g |










