1 / 5
| Modelo | AU-Y15 |
| Certificación | CE, FDA, ISO13485 |
| Monitor | LED de alta definición de 15 pulgadas (1024 * 768) |
| Escala de Grises | 256 niveles |
| Trabajo Continuo | ≥8 horas |
| Batería en Espera | ≥2 horas |
| Peso Principal | Aprox. 4,8 kg |
| Modos de Visualización | B, B+B, B+M, M, 4B |
El ecógrafo de diagnóstico digital completo portátil AU-Y15 consta de una unidad principal, una sonda convexa de 3.5MHz y un adaptador de corriente. Adopta una arquitectura de chips ARM para un sistema operativo estable y sencillo.
| Ámbito de Aplicación | Examen de corazón, abdomen, urología, ginecología, obstetricia, pediatría, musculoesquelético. |
| Sistema Operativo | Arquitectura ARM, estable y potente. |
| Almacenamiento | ≥360 imágenes. Soporte para almacenamiento USB externo. |
| Reproducción Cine | ≥256 marcos. |
| Procesamiento de Imagen | Suavizado de imagen, armónicos de tejido, corrección gamma, pseudo-colores. |
| Idiomas | Chino, Inglés, Francés, Español. |
| Tipo de Sonda | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| Sonda de matriz convexo | 3.5MHz | ≥220 mm |
| Sonda Intracavitaria | 6.5MHz | ≥40 mm |
| Sonda Lineal Alta Frecuencia | 7.5MHz | ≥50 mm |








Doppler Color 15"
Sistema 3D/4D de Carro
Escáner Inalámbrico 3 en 1
Sondas Compatibles
Papel Térmico
Gel de Ultrasonido