1 / 5
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Propiedades | Máquina de ultrasonido para veterinaria |
| Nombre del producto | Ecografía veterinaria |
| Pantalla | Pantalla LED de 5,7 pulgadas |
| Configuración estándar | 3,5MHz sonda de matriz convexa abdominal |
| Modo de visualización | B, B+B, 4B, B+M, M |
| Enfoque electrónico | Enfoque electrónico de cuatro segmentos |
| Marcadores de posición | ≥18 tipos |
| Rango dinámico | 0-135dB |
| Área ciega | ≤4 |
| Rango de ganancia | 0~100dB |
Somos una empresa profesional de equipos médicos y de belleza, con un alto enfoque en las necesidades de los clientes y el mercado global. Contamos con talleres estériles de alta tecnología avanzados, asegurando desde la auditoría de materias primas hasta la producción y el montaje un proceso de aislamiento estéril al 100% para garantizar la seguridad y salud en el uso de nuestros productos.