Pantalla LED de 10,4 pulgadas en color con interfaz de usuario intuitiva. Una solución ligera y eficiente para diagnósticos médicos precisos.
| No. | Componente |
|---|---|
| 1 | Máquina Host Principal |
| 2 | Sonda de matriz convexa (Frecuencia central 3,5MHz) |
| 3 | Adaptador de corriente |
| 4 | Batería de litio |
| 5 | Bolsa de transporte portátil |
| Nombre del producto | Escáner de ultrasonidos portátil totalmente digital |
| Modos de visualización | B, B + B, 4B, B + M, M |
| Enfoque de electrones | Enfoque en cuatro etapas |
| Reproducción de películas | 256 fotogramas (pausa y reproducción fotograma a fotograma) |
| Conversión de frecuencia | Sondas con cinco etapas de frecuencia |
| Medición | Distancia, circunferencia, área, volumen, frecuencia cardíaca, semanas de gestación, peso fetal, etc. |
| Rango dinámico | 0-135db |
| Interfaces | Vídeo, 2x USB, DICOM, VGA, Alimentación |
| Almacenamiento | 16GB integrado, soporte para almacenamiento externo en U |
| Profundidad de visualización | Hasta 300mm |
| Resolución | Lateral ≤ 2mm, Axial ≤ 1mm |
R: Somos una fábrica con más de 7 años de experiencia en la fabricación de equipos médicos.
R: El precio, la calidad y el servicio están estrechamente relacionados. Las variaciones dependen de la calidad de los materiales, la artesanía y los controles de calidad implementados.
R: El MOQ es de 1 unidad. Podemos enviar muestras para su evaluación previa.
R: Generalmente de 3 a 30 días después de la confirmación del pedido, dependiendo del artículo y la cantidad solicitada.
R: Sí, ofrecemos servicios de OEM y etiquetas privadas. Contamos con un equipo de I+D listo para sus requerimientos específicos.
R: Nuestros productos pasan por un estricto control de calidad. Si alguno falla, enviamos piezas de repuesto sin costo dentro del período de garantía de un año.