1 / 5


| Configuración Estándar | Elementos Opcionales |
|---|---|
| Sonda inalámbrica de doble cabezal | Guía de perforación acero inoxidable |
| Batería integrada | Teléfono/Tableta Android o iOS |
| Cable de carga | PC Windows / Carro de transporte |
| Manual de usuario | Fuente de alimentación inalámbrica |



📍 Aplicaciones Clínicas:
Ideal para intervención invasiva, cirugía, emergencias (UCI, primeros auxilios), exámenes de salud primaria y diagnóstico remoto mediante smartphones o tabletas.


| Modo de visualización | B, B/M, Doppler color (B+Color, B+PDI, B+PW) |
| Frecuencia | Convexo 3,5MHz/5MHz | Lineal 7,5MHz/10MHz |
| Profundidad | 90/160/220/305mm (Convexo) | 20/40/60/100mm (Lineal) |
| Medida | Longitud, área, ángulo, frecuencia cardiaca, obstetricia |
| WiFi | 802,11g / 5G / 450Mbps |
| Carga | USB o inalámbrica (2 horas para carga completa) |
| Peso | 220g - 250g |

