1 / 5
Fabricante de equipo para emulsión de difusión celular y mezcla de tinte textil: Equipo Sonochemical ultrasónico de grado industrial.
| Modelo | SONOL20-1000 | SONOL20-2000 | SONOL20-3000 | SONOL15-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 20±0,5 KHz | 20±0,5 KHz | 20±0,5 KHz | 15±0,5 KHz |
| Potencia | 1000 W | 2000W | 3000W | 3000W |
| Voltaje | 220/110V | 220/110V | 220/110V | 220/110V |
| Temperatura | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC |
| Presión | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
| Intensidad sonora | 20 W/cm² | 40 W/cm² | 60 W/cm² | 60 W/cm² |
| Capacidad máx. | 10 l/min | 15L/min | 20 l/min | 20 l/min |
| Material punta | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio |
Como principal medio de transporte marítimo, los buques desempeñan un papel enorme en el comercio internacional. El efecto de cavitación ultrasónica puede eliminar diversos tipos de vida marina, protegiendo el ecosistema local y la seguridad de las instalaciones.
Las burbujas de aire en el líquido producen altas presiones y temperaturas en el momento de la ruptura, rompiendo las células epidérmicas de las criaturas marinas. Esta tecnología de defensa biológica ultrasónica es simple, económica y respetuosa con el medio ambiente.
La degradación ultrasónica de contaminantes orgánicos puede potenciarse mediante: