1 / 5
El equipo de diagnóstico digital completo de ultrasonido portátil consta de una unidad principal, una sonda de matriz convexa 3,5MHz y un adaptador de corriente. El instrumento adopta la arquitectura de chip ARM, proporcionando un sistema operativo estable y sencillo.
Funciones principales: Incluye procesamiento de imagen (suavizado, armónicos tisulares, corrección gamma), control TGC inteligente de 8 segmentos y ajuste de múltiples parámetros como rango dinámico, ángulo de exploración y correlación de fotogramas.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Ámbito de aplicación | Corazón, abdomen, urología, obstetricia y ginecología, pediatría, musculoesquelético, etc. |
| Sistema operativo | Arquitectura de chip ARM, estable y potente. |
| Pantalla | LED de alta definición de 15 pulgadas (resolución 1024 * 768). |
| Sondas compatibles | Sondas de 80, 96 y 128 elementos de matriz. |
| Almacenamiento | ≥360 imágenes. Soporta almacenamiento USB externo. |
| Reproducción de películas | ≥256 cuadros. |
| Punción | Línea de guía de punción con ángulo y posición ajustable. |
| Idiomas | Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Ruso, Turco, Árabe, Chino. |
| Tipo de Sonda | Convexa (3,5MHz) | Intracavitaria (6,5MHz) | Lineal (7,5MHz) |
|---|---|---|---|
| Profundidad de detección | ≥220 mm | ≥40 mm | ≥50 mm |
| Resolución lateral | ≤3 (profundidad ≤80) | ≤2 (profundidad ≤30) | ≤2 (profundidad ≤40) |
| Resolución axial | ≤2 (profundidad ≤80) | ≤1 (profundidad ≤40) | ≤1 (profundidad ≤50) |
| Punto ciego | ≤5 mm | ≤4 mm | ≤3 mm |





Doppler Color Diagnóstico 15"
Trolley Ultrasound 3D/4D
Escáner Inalámbrico 3 en 1


