1 / 5
DC102 K-128 elementos micro-convexo y sonda lineal: Ecógrafo doppler inalámbrico de doble cabeza.
| Configuración Estándar | Elementos Opcionales | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sonda inalámbrica de doble cabezal | 1 | Guía de perforación de acero inoxidable |
| 2 | Batería integrada | 2 | Teléfono/tableta Android o iOS |
| 3 | Cable de carga | 3 | PC Windows |
| 4 | Manual de usuario | 4 | Fuente de alimentación inalámbrica |






Nuestra sonda inalámbrica es un mini ecógrafo sin pantalla. Los componentes de un ultrasonido tradicional se integran en una pequeña placa de circuito dentro de la sonda, transmitiendo la imagen a un smartphone o tablet a través de una conexión WiFi interna (sin necesidad de señal WiFi externa).
| Modo de exploración | Matriz electrónica |
| Modo de visualización | B, B/M, COLOR, PDI, PW |
| Elemento de sonda | 80/128/192 |
| Frecuencia y Profundidad | Micro-Convexo: 5/7MHz, 90-305mm | Lineal: 7,5/10MHz, 20-100mm |
| Ajuste de imagen | Gain, TGC, DYN, Focus, Depth, Armónico, Denoise, Ganancia de color, PRF |
| Funciones de punción | Línea guía en plano y fuera de plano, medición automática de vasos |
| Velocidad de fotogramas | 18 fotogramas/segundo |
| Dimensiones y Peso | 156 × 60 × 20 mm | 250g |


