1 / 5
Producto de ultrasonido avanzado para abdomen y aplicaciones clínicas múltiples.
| Pantalla | Pantalla LCD de 15 pulgadas |
| Profundidad de escaneo | 2-280mm |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,0-12,0MHz |
| Interfaz de sonda | 2 puertos de identificación automática |
| Rango dinámico | 80~280dB ajustable |
| Modos de visualización | B, B/B, 4B, M, CFM, CMF/B, PDI, PW, THI |
| Aplicaciones | Abdomen, ginecología, obstetricia, pediatría, urología, corazón, vasos sanguíneos |
| Nivel de gris | 256 |
| Procesamiento de imagen | 8 segmentos TGC, optimización automática, supresión de ruido, imágenes armónicas tisulares |
| Almacenamiento | Disco de estado sólido ≥128G |
| Batería | ≥1,5 horas (opción de 4,5 horas disponible) |
| Peso y Tamaño | ≤ 6,5kg | 370mm × 382mm × 90mm |
| Sonda | Frecuencia (MHz) | Aplicación Clínica |
|---|---|---|
| Convexo R60 | 2,0 - 6,0 MHz | Abdomen, Obstetricia, Ginecología, Urología |
| Lineal L40 | 5,0 - 12,0 MHz | Vascular, partes pequeñas, musculoesquelético |
| TV R10 | 4,5 - 10,0 MHz | Ginecología, Obstetricia, Urología |
| Micro convexo R15/R20 | 4,5 - 12,0 MHz | Cardíaco, Pediatría, Pequeños órganos |
| Transrectal lineal L64 | 5,0 - 10,0 MHz | Reproducción Veterinaria |








